加熱商品
詳しい資料についてはこちら

| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 410×310×150 | オーストラリア ニュージーランド ウルグアイ |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 真空 | 365日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし | |

| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 450×310×165 | オーストラリア ニュージーランド ウルグアイ |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし | |



