ローストビーフ シチュー他
詳しい資料についてはこちら
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
10本入 | 不定貫 | 340×270×165 | オーストラリア |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
なし |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
3本入 | 不定貫 | 580×260×165 | オーストラリア |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
小麦 |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
4本入 | 不定貫 | 410×310×150 | チリ |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
なし |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×6P×2合 | 12kg | 410×310×150 | オーストラリア ニュージーランド |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 270日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
なし |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×6P×2合 | 12kg | 410×310×150 | オーストラリア ニュージーランド ウルグアイ |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
なし |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×6P×2合 | 12kg | 380×315×160 | オーストラリア ニュージーランド |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 脱気 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
小麦 |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×6P×2合 | 12kg | 380×315×110 | オーストラリア ニュージーランド |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 脱気 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
小麦 |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×10P | 10kg | 410×285×180 |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
小麦 |
規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
---|---|---|---|
1kg×6P ×2合 |
12kg | 380×320×85 |
ニュージーランド |
250g×20P ×2合 |
10kg | 450×320×85 | ニュージーランド |
個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
あり | あり | 真空 | 365日 |
アレルギー物質(特定原材料) | |
---|---|
小麦 |