メルティーク カット
詳しい資料についてはこちら
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 450×310×165 |
|
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし | |
本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P | 6kg | 450×315×145 | オーストラリア ニュージーランド |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
|
なし |
|
本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×5P | 5kg | 450×315×145 | ニュージーランド |
| 包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
|
なし |
|
本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。
| 規格・荷姿 | 総重量 | 単箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 450×310×165 |
|
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし | |
油脂を注入加工し、結着加工しております。
本品製造工場では乳成分、小麦、卵、牛肉を含む製品を生産しております。
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 425×315×185 |
|
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし | |
本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。



