メルティークビーフ ポーション
詳しい資料についてはこちら
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 120g×20枚×4合 | 9.6kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 150g×20枚×4合 | 12kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 200g×15枚×4合 | 12kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 真空 | 365日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
|
なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) |
|
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 100g×20枚×4合 | 8kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 120g×20枚×4合 | 9.6kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 150g×20枚×4合 | 12kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | バラ詰め | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) | |
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 200g×15枚×4合 | 12kg | 425×240×90 | オーストラリア |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 真空 | 365日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) | |
業態別事例や詳しい成果をチェックしたい方はクリック!!
各種ノウハウを無料タウンロードしたい方はクリック!!
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 2kg×3P×2合 | 12kg | 450×310×165 | オーストラリア ニュージーランド |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) | |

| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 5kg×2合 | 10kg | 425×240×115 | オーストラリア |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | バラ詰め | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) | |
| 規格・荷姿 | 総重量 | 箱サイズ(mm) | 原産国 |
|---|---|---|---|
| 1kg×6P×2合 | 12kg | 450×310×165 | チリ |
| 個包装一括表示 | 個包装重量表示 | 包装形態 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 袋入れ | 300日 |
| アレルギー物質(特定原材料) | |
|---|---|
| なし (本品製造工場では乳成分、小麦、卵を含む製品を生産しております。) | |
業態別事例や詳しい成果をチェックしたい方はクリック!!
各種ノウハウを無料タウンロードしたい方はクリック!!



